17º Torneio Mogiano de Karate Kyokushin
Resultado do 17º Torneio Mogiano de Karate Kyokushin realizado em 10/04/2016 no Clube Náutico Mogiano
| CATEGORIA KATA INFANTIL A |
CAMPEÃO | João Pedro de O. Prado (M. Cruzes) |
| CATEGORIA INFANTIL LEVE |
CAMPEÃO | Eduardo Maruyama (Penha) |
VICE-CAMPEÃO | Guilherme Giovanini (R. Pires) |
3º COLOCADO | João Pedro de O. Prado (M. Cruzes) |
4º COLOCADO | Luis Gustavo da Silva (M. Cruzes) |
| CATEGORIA KATA INFANTIL B |
CAMPEÃO | Marcos Maruyama (Penha) |
VICE-CAMPEÃO | Leandro Ishizaka (Penha) |
3º COLOCADO | Leandro Onishi (M. Cruzes) |
4º COLOCADO | Cassio Kanno (Biritiba-Mirim) |
| CATEGORIA INFANTIL PESADO |
CAMPEÃO | Heros Guedes (R. Pires) |
VICE-CAMPEÃO | Fabrizio Borges (R. Pires) |
3º COLOCADO | Hitalo Silva (Morumbi) |
| CATEGORIA KATA BÁSICO |
CAMPEÃ | Rita Kanno (Biritiba-Mirim) |
VICE-CAMPEÃO | Raphael Kinukawa (M. Cruzes) |
3º COLOCADO | Pablo da S. Santos (M. Cruzes) |
| CATEGORIA INFANTO FEMININO |
CAMPEÃ | Karolline da Silva (Sorocaba) |
VICE-CAMPEÃ | Beatriz Fonseca (Mauá) |
| CATEGORIA KATA INTERMEDIÁRIO |
CAMPEÃO | Joubert Souza (Pinheiros) |
VICE-CAMPEÃO | Fernando Kataoka (M. Cruzes) |
3ª COLOCADA | Natasha Pinto (Biritiba-Mirim) |
4º COLOCADO | Helder Nishino (Liberdade) |
| CATEGORIA INFANTO LEVE |
CAMPEÃO | Vitor Galindo (Pinheiros) |
VICE-CAMPEÃO | Vinicius Melo (M. Cruzes) |
3º COLOCADO | Gustavo da Silva (M. Cruzes) |
4º COLOCADO | Luiz Nakan (R. Pires) |
| CATEGORIA KATA AVANÇADO |
CAMPEÃO | Marlon da Silva (R. Pires) |
VICE-CAMPEÃ | Adriana Silva (M. Cruzes) |
| CATEGORIA INFANTO PESADO |
CAMPEÃO | Pablo Santos (Pinheiros) |
VICE-CAMPEÃO | Gustavo Zanelato (Pinheiros) |
3º COLOCADO | Daniel Franco (Penha) |
4º COLOCADO | Guilherme Rossi (R. Pires) |
| CATEGORIA PRÉ-MIRIM |
CAMPEÃO | Leonardo Fernandez (M. Cruzes) |
VICE-CAMPEÃO | Fernando Garcia (Sorocaba) |
3º COLOCADO | Rafael Viana (Pinheiros) |
| CATEGORIA INFANTO JUVENIL FEMININO |
CAMPEÃ | Gabriele Galo (Sorocaba) |
| CATEGORIA MIRIM FEMININO |
CAMPEÃ | Giovana Batista (M. Cruzes) |
| CATEGORIA INFANTO JUVENIL LEVE |
CAMPEÃO | Fernando Fernandes (Sorocaba) |
VICE-CAMPEÃO | Guilherme Santos (Pedreira) |
3º COLOCADO | Gabriel Aranha (M. Cruzes) |
4º COLOCADO | Lucas Machado (M. Cruzes) |
| CATEGORIA MIRIM LEVE |
CAMPEÃO | Daniel Araujo (M. Cruzes) |
VICE-CAMPEÃO | Gabriel Silva (Pinheiros) |
3º COLOCADO | Matheus Guedes (R. Pires) |
4º COLOCADO | Enzo Sayão (M. Cruzes) |
| CATEGORIA INFANTO JUVENIL PESADO |
CAMPEÃO | Rickson Tamashiro (Rib. Pires) |
VICE-CAMPEÃO | Thiago Lopes (Atibaia) |
3º COLOCADO | Guilherme Bizui (Suzano)/td> |
4º COLOCADO | Ruan Freitas (M. Cruzes) |
| CATEGORIA MIRIM PESADO |
CAMPEÃO | Lucas Rodrigues (M. Cruzes) |
VICE-CAMPEÃO | Fabricio Menezes (M. Cruzes) |
3º COLOCADO | João Alfredo (R. Pires) |
4º COLOCADO | Miguel Prestes (Sorocaba) |
| CATEGORIA JUVENIL FEMININO |
CAMPEÃ | Giovanna Vieira (R. Pires) |
VICE-CAMPEÃ | Ingrid Barbosa (R. Pires) |
3ª COLOCADA | Bianca Ferreira (Biritiba-Mirim) |
| CATEGORIA INFANTIL FEMININO |
CAMPEÃ | Marina Sayão (M. Cruzes) |
VICE-CAMPEÃ | Rayanne Paes (Penha) |
3º COLOCADO | Bianca Ferreira (Biritiba-Mirim) |
| CATEGORIA JUVENIL LEVE |
CAMPEÃO | Ian Ikeda (Brasilia) |
VICE-CAMPEÃO | Alex dos Santos (Pinheiros) |
3º COLOCADO | Abrain de Lima (Mauá) |
4º COLOCADO | Gustavo Oliveira (M. Cruzes) |
| CATEGORIA AZUL/AMARELA PESADO (INTERMEDIÁRIO) |
CAMPEÃO | Helder Nishino (Liberdade) |
VICE-CAMPEÃO | Bruno Pereira (M. Cruzes) |
3º COLOCADO | Hermano Marin (Rib. Pires) |
4º COLOCADO | Renan Barbosa (Rib. Pires) |
| CATEGORIA JUVENIL PESADO |
CAMPEÃO | Roberto Freitas (M. Cruzes) |
VICE-CAMPEÃO | Murilo Santos (Pinheiros) |
3º COLOCADO | Gabriel Ferreira (Pinheiros) |
4º COLOCADO | Ayrton Kataoka (M. Cruzes) |
| CATEGORIA ADULTO FEMININO |
CAMPEÃ | Mariana de Paula (Rib. Pires) |
VICE-CAMPEÃ | Kelly Rosa (M. Cruzes) |
3ª COLOCADA | Iara Sanches (Liberdade) |
4ª COLOCADA | Liellen Perito (M. Cruzes) |
| CATEGORIA SÊNIOR |
CAMPEÃO | Edvaldo de Almeida (R. Pires) |
VICE-CAMPEÃO | Messias Faustino (Atibaia) |
3º COLOCADO | Darius Emrani (Atibaia) |
4º COLOCADO | Erick da Silva (Suzano) |
| CATEGORIA VERDE/MARROM LEVE (AVANÇADO) |
CAMPEÃO | Silvino Brandão (Sorocaba) |
VICE-CAMPEÃO | Jefferson Freschi (Liberdade) |
3º COLOCADO | Marcos Vasques (Penha) |
4º COLOCADO | Felipe de Francisco (Liberdade) |
| CATEGORIA VETERANO |
CAMPEÃO | Jefferson Freschi (R. Pires) |
VICE-CAMPEÃO | Newton Forato (Suzano) |
3º COLOCADO | Luiz Barbosa (Rib. Pires) |
4º COLOCADO | Agnaldo Borges (Rib. Pires) |
| CATEGORIA VERDE/MARROM PESADO (AVANÇADO) |
CAMPEÃO | Vitor de Souza (Rib. Pires) |
VICE-CAMPEÃO | Vladimir Evangelista (Suzano) |
3º COLOCADO | Higor Rocha (Rib. Pires) |
4º COLOCADO | Mário Formaggio (Suzano) |
| CATEGORIA MASTER |
CAMPEÃO | Kouki Iha (Liberdade) |
VICE-CAMPEÃO | Antonio Leopoldino (Bragança) |
| ONE-MATCH – FAIXA PRETA |
CAMPEÃO | Luiggi Candido (M. Cruzes) |
VICE-CAMPEÃO | Donizete Figueiredo (Mauá) |
| CATEGORIA BRANCA/LARANJA (INICIANTES) |
CAMPEÃO | Luis Souza (Liberdade) |
VICE-CAMPEÃO | Diego Ludvichak (Liberdade) |
3º COLOCADO | Eliseu Natanael (Sorocaba) |
4º COLOCADO | Rodrigo Santos (Liberdade) |
| KANTO-SHÔ (TRÓFEU GARRA) |
Vladimir Evangelista (Suzano) |
| SHINJI-SHÔ (TRÓFEU REVELAÇÃO) |
– |
| CATEGORIA BRANCA/LARANJA PESADO (INICIANTES) |
CAMPEÃO | Marcos de Souza (Brasilia) |
VICE-CAMPEÃO | Pedro Curado (Brasilia) |
3º COLOCADO | Giovanni Pelisonni (Pinheiros) |
4º COLOCADO | Paulo Andrade (Penha) |
| CATEGORIA AZUL/AMARELA LEVE (INTERMEDIARIOS) |
CAMPEÃO | Leandro Oliveira (Rib. Pires) |
VICE-CAMPEÃO | Alexandre Leal (Penha) |
3º COLOCADO | Tiago Costa (Sorocaba) |
4º COLOCADO | Matheus Santos (Sorocaba) |