31º Campeonato Paulista de Karate Kyokushin
Realizado no dia 28 de Agosto de 2016, em Bragança Paulista/SP
KATA INFANTIL
Campeã | Mariana Estefani Silva | Morumbi | SP |
2º Lugar | Leandro Yoshiteru Onishi | Mogi das Cruzes | SP |
3º Lugar | Cassio Ryu Kanno | Biritiba Mirim | SP |
4º Lugar | Eduardo K. Maruyama | Penha | SP |
KATA INICIANTE
Campeã | Gabriela E. Francisco | Liberdade | SP |
2º Lugar | Rita de Cássia Kanno | Biritiba Mirim | SP |
3º Lugar | Jéssica Yumi Araújo | Mogi das Cruzes | SP |
4º Lugar | Gabriel F. Fontes | Liberdade | SP |
KATA INTERMEDIÁRIO
Campeã | Bianca Nunes Ferreira | Biritiba Mirim | SP |
2º Lugar | Marcela C. Meireles | Penha | SP |
3º Lugar | Fernando Akira Kataoka | Mogi das Cruzes | SP |
4º Lugar | Limelly Eiko Souza | Morumbi | SP |
KATA AVANÇADO
Campeão | Diego Siqueira | Mogi das Cruzes | SP |
2º Lugar | Gustavo Yuzo Shiroto | Atibaia | SP |
3º Lugar | Jorge Bispo Oliveira | Liberdade | SP |
4º Lugar | Guilherme Heidy Hirata | Mogi das Cruzes | SP |
PRÉ-MIRIM MASCULINO
Campeão | Guilherme T. Camargo | Bragança Paulista | SP |
2º Lugar | Leonardo Fernandez | Mogi das Cruzes | SP |
3º Lugar | Caua Portela Silva | Ribeirão Pires | SP |
MIRIM MASCULINO LEVE
Campeão | Gabriel Oliveira Silva | Pinheiros | SP |
2º Lugar | Kaio dos Reis Ferreira | Itajubá | MG |
3º Lugar | Rafael Alves Vianna | Pinheiros | SP |
MIRIM MASCULINO PESADO
Campeão | Lucas dos Reis Rodrigues | Mogi das Cruzes | SP |
2º Lugar | Miguel Diniz Prestes | Sorocaba I | SP |
INFANTIL FEMININO
Campeã | Marina Oliveira Sayão | Mogi das Cruzes | SP |
2º Lugar | Mariana Estefani Silva | Morumbi | SP |
3º Lugar | Carolinni Costa | Pinheiros | SP |
4º Lugar | Rafaela Moraes Santos | Sorocaba I | SP |
INFANTIL MASCULINO LEVE
Campeão | Luiz G. M. Silva | Mogi das Cruzes | SP |
2º Lugar | Allan S. Espinoza | Sorocaba I | SP |
3º Lugar | André V. C. Araújo | Sorocaba I | SP |
4º Lugar | Pedro H. J. Souza | Pinheiros | SP |
INFANTIL MASCULINO PESADO
Campeão | Heros Machado Guedes | Ribeirão Pires | SP |
2º Lugar | Eduardo K. Maruyama | Penha | SP |
3º Lugar | Marcelo Souza da Silva | Pinheiros | SP |
4º Lugar | Leonardo G. Castro | Sorocaba | SP |
INFANTO FEMININO
Campeã | Isabela Di Ruzza Freschi | Ribeirão Pires | SP |
2º Lugar | Beatriz Nunes Fonseca | Mauá | SP |
3º Lugar | Maria E. B. Silva | Pinheiros | SP |
INFANTO MASCULINO LEVE
Campeão | Vitor Torres Galindo | Pinheiros | SP |
2º Lugar | Luiz Gustavo F. Nakano | Ribeirão Pires | SP |
3º Lugar | Guilherme J. Leandro | Vila Velha | ES |
4º Lugar | Victor Enzo Alberti | Santo Amaro | SP |
INFANTO MASCULINO PESADO
Campeão | Gustavo S. D. Silva | Mogi das Cruzes | SP |
2º Lugar | Daniel O. R. Lima | Penha | SP |
3º Lugar | Vinicius Bartholomeo | Bragança Paulista | SP |
4º Lugar | William Kenji Akita | Atibaia | SP |
INFANTO JUVENIL FEMININO
Campeã | Julia Azzellini Pereira | Atibaia | SP |
2º Lugar | Amanda A. S. Barros | Pinheiros | SP |
3º Lugar | Letícia de Jesus Santos | Pinheiros | SP |
INFANTO JUVENIL MASCULINO LEVE
Campeão | Pablo J. S. Santos | Pinheiros | SP |
2º Lugar | Renan de Souza Silva | Vila Velha | SP |
3º Lugar | Guilherme S. Santos | Pedreira | SP |
4º Lugar | Marcos Hiroki Moribe | Liberdade | SP |
INFANTO JUVENIL MASCULINO PESADO
Campeão | Thiago de Arruda Lopes | Atibaia | SP |
2º Lugar | Tiago Gomes Francisco | Pinheiros | SP |
3º Lugar | Fernando Akira Kataoka | Mogi das Cruzes | SP |
4º Lugar | Eduardo F. Oliveira | Guaíba | RS |
JUVENIL MASCULINO LEVE
Campeão | Nelson F. Grande | Penha | SP |
2º Lugar | Abraan A. Lima | Mauá | SP |
3º Lugar | Marcos V. S. Pereira | Lavras | MG |
4º Lugar | Victor Kenzo Toma | Morumbi | SP |
JUVENIL MASCULINO PESADO
Campeão | Ícaro P. C. Nascimento | Morumbi | SP |
2º Lugar | Samuel Dias Rosa | Guaíba | RS |
3º Lugar | Yago H. B. Azevedo | Lavras | MG |
4º Lugar | Nathan Bernardo | Ribeirão Pires | SP |
JUVENIL FEMININO LEVE
Campeã | Giovana Soares Vieira | Ribeirão Pires | SP |
2º Lugar | Limelly E. Y. Souza | Morumbi | SP |
3º Lugar | Gabriela K. G. Silva | Teresópolis | RJ |
4º Lugar | Monique Lopes da Silva | Teresópolis | RJ |
JUVENIL FEMININO PESADO
Campeã | Nadia Filomena dos Reis | Vila Velha | SP |
2º Lugar | Érica Laureano Araújo | Teresópolis | RJ |
3º Lugar | Ingrid Barbosa | Ribeirão Pires | SP |
4º Lugar | Maria F. C. Silveira | Ribeirão Pires | SP |
SENIOR
Campeão | Rafhael de S. Brum | Vila Velha | ES |
2º Lugar | Bruno Vinícius B. Moreno | Ribeirão Pires | SP |
3º Lugar | Athur Nassif de Alencar | Brasília | DF |
4º Lugar | Fernando C. Oliveira | Ribeirão Pires | SP |
VETERANO
Campeão | Ricardo Moribe | Liberdade | SP |
2º Lugar | Luis Carlos Barbosa | Ribeirão Pires | SP |
3º Lugar | Jefferson Garcia Freschi | Ribeirão Pires | SP |
4º Lugar | Carlos Eduardo Barbieri | Pinheiros | SP |
MASTER
Campeão | Jorge E. B. Sales | Penha | SP |
2º Lugar | Antônio C. Leopoldino | Bragança Paulista | SP |
3º Lugar | Nivaldo Marques da Silva | Pinheiros | SP |
4º Lugar | Paulo César de Castro | Sorocaba I | SP |
FAIXA BRANCA/LARANJA FEMININO
Campeã | Rosimeri Gotti Pires | Pinheiros | SP |
2º Lugar | Fernanda F. Silva | Guarulhos | SP |
FAIXA BRANCA/LARANJA MASCULINO
Campeão | César de Souza Siqueira | Brasília | DF |
2º Lugar | Jhonatan Correia da Silva | Mauá | SP |
3º Lugar | Rafael da Silva Campos | Liberdade | SP |
4º Lugar | Fauzy Traboussi | Lavras | MG |
FAIXA AZUL MASCULINO LEVE
Campeão | Luiz Bruno Souza Franco | Liberdade | SP |
2º Lugar | Jeferson Soares Mota | Mauá | SP |
3º Lugar | Marcelo A. C. Bezerra | Mogi das Cruzes | SP |
4º Lugar | Lucas G. de Castro | Sorocaba I | SP |
FAIXA AZUL MASCULINO PESADO
Campeão | Jorge A. C. Martins | SP | |
2º Lugar | Leandro Avancini | Liberdade | SP |
3º Lugar | Bruno F. B. Pereira | Mogi das Cruzes | SP |
FAIXA AMARELA MASCULINO LEVE
Campeão | Ricardo Lukey Horta | Guaíba | RS |
2º Lugar | Douglas William Ferreiro | Pinheiros | SP |
3º Lugar | Jean S. A. Cleto | Penha | SP |
4º Lugar | Pedro H. S. Moreira | Teresópolis | RJ |
FAIXA AMARELA MASCULINO PESADO
Campeão | Pedro Henrique Curado | Brasília | DF |
2º Lugar | Rubenildo F. dos Santos | Morumbi | SP |
3º Lugar | Marcos Aurélio Santos | Lavras | MG |
4º Lugar | João G. B. B. Galvão | Pinheiros | SP |
FAIXA VERDE MASCULINO
Campeão | Aurélio da Silva Grande | Brasília | DF |
2º Lugar | Gabriel Aranha | Mogi das Cruzes | SP |
3º Lugar | Juliano P. Santos | Mauá | SP |
4º Lugar | Raul de Andrade | Pinheiros | SP |
ABSOLUTO FEMININO LEVE/MÉDIO
Campeã | Renata Borba Gonçalves | Bragança Paulista | SP |
2º Lugar | Alini Pasini Alves | Ribeirão Pires | SP |
3º Lugar | Gabriela da Silva Lopes | Teresópolis | RJ |
4º Lugar | Mariana C. Paula | Ribeirão Pires | SP |
ABSOLUTO FEMININO PESADO
Campeã | Giulia Di Ruzza Freschi | Ribeirão Pires | SP |
2º Lugar | Claudete Alves | Bragança Paulista | SP |
3º Lugar | Thiely C. O. Pinto | Atibaia | SP |
4º Lugar | Natalia Franchini | Morumbi | SP |
ABSOLUTO MASCULINO LEVE
Campeão | Luiggi Batane Cândido | Mogi das Cruzes | SP |
2º Lugar | Silvino Oliveira Brandão | Sorocaba | SP |
3º Lugar | Jefferson Rodrigues | Liberdade | SP |
4º Lugar | Donizete Nuto Figueiredo | Mauá | SP |
ABSOLUTO MASCULINO MÉDIO
Campeão | Éder de Moraes Gama | Ribeirão Pires | SP |
2º Lugar | Renan dos Santos | Liberdade | SP |
3º Lugar | Andrei Silveira | Liberdade | SP |
4º Lugar | Wagner Barros Xavier | Ribeirão Pires | SP |
ABSOLUTO MASCULINO PESADO
Campeão | Diogo de Souza Silva | Ribeirão Pires | SP |
2º Lugar | Alex S. S. Ascenço | Ribeirão Pires | SP |
3º Lugar | Airton Martinicorena | Guaíba | RS |
4º Lugar | Elton Vieira Bonfim | Ribeirão Pires | SP |
ABSOLUTO MASCULINO SUPER PESADO
Campeão | Higor Costa Rocha | Ribeirão Pires | SP |
2º Lugar | Robson Batista | Itabuna | BA |
3º Lugar | Vitor Pinheiro de Souza | Ribeirão Pires | SP |
4º Lugar | Anderson R. R. Silva | Morumbi | SP |
TROFÉU SHINJIN-SHO
Revelação | Higor Costa Rocha | Ribeirão Pires | SP |
TROFÉU KANTO-SHO
Garra | Hercílio C. C. Júnior | Teresópolis | RJ |
- CAMPEÕES DE MOGI DAS CRUZES NO 35º CAMPEONATO PAULISTA DE KARATE KYOKUSHIN
- MOGI DAS CRUZES IRÁ SEDIAR CAMPEONATO PAULISTA DE KYOKUSHIN EM JUNHO DE 2022
- 1º COPA BRASIL ICHIGEKI KICKBOXING
- 29º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KYOKUSHIN
- Torneio Novos Talentos 2019
- Campeonato Brasileiro 2018
- Copa Oyama de Karate Kyokushin
- Campeonato Sulamericano de Karate Kyokushin 2017
- Campeonato Brasileiro 2017
- 26 Campeonato Brasileiro de Karate Kyokushin
- 32 Campeonato Paulista de karate Kyokushin
- Campeonato Sul americano 2016
- 31º Campeonato Paulista de Karate Kyokushin
- 25º Campeonato Brasileiro
- 17º Torneio Mogiano de Karate Kyokushin
- 30º Campeonato Paulista de Karate Kyokushin
- 24º Campeonato Brasileiro
- 23º Campeonato Brasileiro de Karate Kyokushin
- 2º Copa Brasil de Karate Kyokushin
- 29º Campeonato Paulista de Karate Kyokushin
- 16º Torneio da Amizade Kyokushin
- 22º Campeonato Brasileiro de Karate Kyokushin
- Jogos Abertos 2013
- Campeonato Sul-Americano Feminino
- Resultado da Seletiva Sul Americana
- Resultado do 27º Campeonato Paulista
- Pré-Seletiva para o Mundial por Peso de Karate Kyokushin
- Resultado Campeonato Brasileiro 2012
- Resultado do 13º Torneio Mogiano
- III Torneio Paulista de Ichigeki Amador
- 26º Campeonato Paulista Resultado Oficial
- Inter-Regional de Jiu-Jitsu
- Torneio Aberto de Pinheiros
- Resultado do 6º Torneio da Amizade de Karate Kyokushin (Teresópolis)
- Seletiva Sul-americana
- Campeonato da Amizade por equipes
- 25° Campeonato Paulista de Karate Kyokushin
- Campeonato Sorocabano 2010
- Resultado Taça Brasil 23/05/2010
- Campeonato Mogiano 2010
- ICHIGEKI AMADOR
- COPA OYAMA