Resultado da Pré-Seletiva para o Mundial por Peso de Karate Kyokushin, realizado em 16/09/2012 em Ribeirão Pires/SP
ABSOLUTO MASCULINO LEVE
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA | |
| 1º LUGAR | Andrei Silveira | 68,8 | Marrom | Liberdade/SP |
| 2º LUGAR | Silvino Brandão | 69,9 | Marrom | Sorocaba 1/SP |
| 3º LUGAR | Guilherme Hirata | 67,9 | Preta | Suzano/SP |
| 4º LUGAR | Cleber Matos | 70 | Marrom | Sorocaba 2/SP |
ABSOLUTO MASCULINO MÉDIO
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA | |
| 1º LUGAR | Eder Gama | 79,1 | Marrom | Ribeirão Pires/SP |
| 2º LUGAR | Vladimir Evangelista | 71,3 | Marrom | Suzano/SP |
| 3º LUGAR | Edson Lima Jr | 78 | Marrom | Suzano/SP |
| 4º LUGAR | Thiago Lopes | 79 | Preta | Guaíba/RS |
ABSOLUTO MASCULINO MÉDIO PESADO
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA | |
| 1º LUGAR | Alan Menezes | 84 | Marrom | Lavras/MG |
| 2º LUGAR | Eduardo Maeda | 86 | Preta | Penha/SP |
| 3º LUGAR | Alex Ascenço | 81 | Marrom | Ribeirão Pires/SP |
| 4º LUGAR | Ricardo Nascimento | 86,7 | Marrom | Ribeirão Pires/SP |
ABSOLUTO MASCULINO PESADO
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA | |
| 1º LUGAR | Daniel Pereira | 91 | Marrom | Pinheiros/SP |
| 2º LUGAR | Eduardo Fonseca | 92 | Marrom | Liberdade/SP |
| 3º LUGAR | Bruno Miguel | 94 | Marrom | Sorocaba 2/SP |
| 4º LUGAR | Guilherme Dejair | 95 | Marrom | Lavras/MG |