Resultado do III Torneio Paulista de Ichigeki Amador, realizado no Clube de Campo de Mogi das Cruzes no dia 24/07/2011 (domingo) à partir das 13h.
KICK-BOXING
| FEMININO | ||
| 1º lugar | CLAUDETE ALVES | Ichigeki Bragança |
| 2º lugar | RAQUEL FRANCO | Ichigeki Mogi |
| INFANTO-JUVENIL | ||
| 1º lugar | GUILHERME FERRAI | Furlan Ichigeki Mogi |
| JUVENIL LEVE | ||
| 1º lugar | GUILHERME SOUZA | Furlan Ichigeki Mogi |
| 2º lugar | DANIEL J. MELO | Extrema MG |
| JUVENIL PESADO | ||
| 1º lugar | ALEXANDRE SILVA | Furlan Ichigeki Mogi |
| 2º lugar | BRUNO JORGE | Fenix Mogi |
| ADULTO PENA | ||
| 1º lugar | GUILHERME SOUZA | Ichigeki Vargem |
| 2º lugar | VALDIR FONSECA | Morumbi |
| ADULTO LEVE | ||
| 1º lugar | LUCIAN MORCELLI | Furia Thay Boxing |
| 2º lugar | FAGNER PAIVA | Morumbi |
| ADULTO MÉDIO | ||
| 1º lugar | RENAN SPERENDO | Ichigeki Bragança |
| 2º lugar | MOISES ALVES | Ichigeki Mogi |
| ADULTO MEIO-MÉDIO | ||
| 1º lugar | RENAN OLIVERIA | Ichigeki Bragança |
| 2º lugar | GABRIEL DORTA | Ichigeki Red Dragon |
| ADULTO MEIO-MÉDIO | ||
| 1º lugar | RENAN OLIVERIA | Ichigeki Bragança |
| 2º lugar | GABRIEL DORTA | Ichigeki Red Dragon |
| ADULTO PESADO | ||
| 1º lugar | RAFAEL NUNES | Ichigeki Campinas |
| 2º lugar | UANDERSON SANTOS | Morumbi |
| ADULTO SUPER PESADO | ||
| 1º lugar | GABRIEL GUARINO | Morumbi |
| 2º lugar | DANIEL GUIMARÃES | Morumbi |
MMA
| JUVENIL | ||
| 1º lugar | JORGE MOREIRA | Fenix Mogi |
| JUVENIL PESADO | ||
| 1º lugar | WILIAN GOMES SILVA | Ichigeki Pinheiros |
| ADULTO PENA | ||
| 1º lugar | MATHEUS P.F. SILVA | Maragoni/Fenix |
| 2º lugar | ANDERSON CRUZ | Paulinia |
| ADULTO LEVE | ||
| 1º lugar | CARLOS ROCHA | JabaJitsu/Furlan |
| 2º lugar | ROBSON DAIDA | Ichigeki Mogi |
| ADULTO MÉDIO | ||
| 1º lugar | WILLIAN G. SILVA | Ichigeki Pinheiros |
| 2º lugar | VINICIUS PIZZATO | JabaJitsu |
| ADULTO PESADO | ||
| 1º lugar | RENAN GIACOMANI | Fabrica Mogi |
| 2º lugar | DAVID DO PRADO | Aliance Mogi |
SUBMISSION
| PESADO | ||
| 1º lugar | LUCAS MORAES | Werdini |
| 2º lugar | LEANDRO SILVA | Campinas |
| SUPER PESADO | ||
| 1º lugar | JULIO CESAR MESSIAS | Campinas |
| 2º lugar | RODOLFO IONTA | Aliance Mogi |
LUTAS PROFISSIONAIS
| MMA ATÉ 77KG | ||
| 1º lugar | MARCOS MONTEIRO | Azir Furlan Academia |
| venceu por finalização Marcos Resende no 2º round. |
| KICK-BOXING ATÉ 72KG | ||
| 1º lugar | CLAUDEMIR OLIVEIRA | Ichigeki Pinheiros |
| venceu Eder Soares Muay Thay Brasil por decisão dos juízes. |
| MMA ATÉ 77KG | ||
| 1º lugar | RICARDO BRANDÃO | Ichigeki Bragança |
| venceu por finalização Jackson Rodrigues Kakushi no 1º round. |
| KICK-BOXING ATÉ 65KG | ||
| 1º lugar | FELIPE VERGARA | Ichigeki Bragança |
| venceu Fábio Yoshinaga Pit Figther por decisão dos juízes. |
| AGRADECEMOS O PATROCÍNIO: |
| TNT, Veran, Helbor, Combat, Auto Posto Vipam, Lider Despachante, Hiro Sushi, Francisco Filho Equipments, Audio Car, Indice Camisetas, Alumi Fran, Disk Cerveja, Padaria Nippon e o apoio do Programa Cidade Viva e SMEL. |