Resultado do 27º Campeonato Paulista
Resultado Geral do 27º Campeonato Paulista Karate Kyokushin, realizado em 16/09/2012 em Ribeirão Pires/SP.
PRÉ-MIRIM FEMININO
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Carolinni Costa | 19 | Branca | Pinheiros/SP |
2º LUGAR | Kaori Lechner | 20 | Branca | Pinheiros/SP |
PRÉ-MIRIM MASCULINO
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Rafael Nobrega Luz | 20 | Branca | Atibaia/SP |
2º LUGAR | Heros Machado Guedes | 24 | Branca | Ribeirão Pires/SP |
3º LUGAR | Lucas Takaki | 21 | Azul | Liberdade/SP |
4º LUGAR | Fabrízio C. Borges | 26 | Branca | Ribeirão Pires/SP |
MIRIM FEMININO LEVE
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Alessandra Monteiro | 26 | Amarela | Paulínia/SP |
2º LUGAR | Isabelly de Oliveira | 22 | Azul | Bragança Paulista/SP |
3º LUGAR | Beatriz Fonseca | 27 | Azul | Ribeirão Pires/SP |
MIRIM FEMININO PESADO
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Geovana da Silva | 37 | Azul | Rio de Janeiro/RJ |
2º LUGAR | Letícia Lopes | 33 | Azul | Sorocaba 1/SP |
3º LUGAR | Melissa Florencio | 34 | Laranja | Atibaia/SP |
MIRIM MASCULINO LEVE
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Caíque Camargo | 22 | Azul | Bragança Paulista/SP |
2º LUGAR | Daniel Leite | 27 | Amarela | Sorocaba 1/SP |
3º LUGAR | Vinícius Melo | 23,9 | Branca | Mogi das Cruzes/SP |
4º LUGAR | Thiago de Melo | 18,5 | Branca | Mogi das Cruzes/SP |
MIRIM MASCULINO PESADO
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Gustavo da Silva | 30 | Laranja | Suzano/SP |
2º LUGAR | André dos Santos | 43 | Laranja | Guarulhos/SP |
3º LUGAR | Eduardo Oliveira | 29 | Branca | Pinheiros/SP |
4º LUGAR | Gabriel Landgraf | 37 | Laranja | Sorocaba 1/SP |
INFANTIL MASCULINO LEVE
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Thiago Lopes | 33,5 | Verde | Atibaia/SP |
2º LUGAR | Pablo Santos | 33 | Branca | Pinheiros/SP |
3º LUGAR | Victor Batista | 27 | Azul | Penha/SP |
4º LUGAR | Paulo de Melo | 23 | Branca | Mogi das Cruzes/SP |
INFANTIL MASCULINO PESADO
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Gustavo Nunes | 45 | Azul | Morumbi/SP |
2º LUGAR | Matheus Jujeque | 53 | Azul | Suzano/SP |
3º LUGAR | Felipe da Silva | 52 | Azul | Rio de Janeiro/RJ |
4º LUGAR | Mateus Higashi | 63 | Amarela | Bragança Paulista/SP |
INFANTO FEMININO LEVE
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Rafaela Boessio | 31 | Azul | Sorocaba 1/SP |
2º LUGAR | Blenda de Carvalho | 48 | Laranja | Mogi das Cruzes/SP |
3º LUGAR | Victoria Canevari | 45 | Laranja | Atibaia/SP |
INFANTO FEMININO PESADO
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Raiane Amorim | 64 | Azul | Sorocaba 2/SP |
2º LUGAR | Ellen dos Santos | 56,5 | Branca | Ribeirão Pires/SP |
INFANTO MASCULINO LEVE
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Gustavo Silva | 48 | Amarela | Bragança Paulista/SP |
2º LUGAR | Luis Silva | 35 | Laranja | Morumbi/SP |
3º LUGAR | Kevin Nascimento | 43 | Branca | Sorocaba 1/SP |
4º LUGAR | Marcos Silva | 36 | Azul | Mogi das Cruzes/SP |
INFANTO MASCULINO PESADO
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Rickson Tamashiro | 65 | Verde | Ribeirão Pires/SP |
2º LUGAR | Diogo Santos | 65 | Amarela | Morumbi/SP |
3º LUGAR | Vinícius dos Santos | 64 | Amarela | Morumbi/SP |
4º LUGAR | João Paulo Gregório | 79 | Laranja | Liberdade/SP |
INFANTO JUVENIL FEMININO LEVE
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Nívea Martins | 55 | Azul | Sorocaba 1/SP |
2º LUGAR | Yasmim Machado | 50 | Laranja | Mogi das Cruzes/SP |
3º LUGAR | Vitória Barros | 46 | Branca | Pinheiros/SP |
INFANTO JUVENIL FEMININO PESADO
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Caroline Pereira | 58 | Verde | Penha/SP |
2º LUGAR | Jéssica Duarte | 66 | Laranja | Pinheiros/SP |
INFANTO JUVENIL MASCULINO LEVE
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Guilherme de Souza | 54 | Amarela | Mogi das Cruzes/SP |
2º LUGAR | Genisson Soares | 51 | Branca | Pinheiros/SP |
3º LUGAR | Pedro da Paiva | 45 | Verde | Bragança Paulista/SP |
4º LUGAR | Thiago Gimenes | 45 | Azul | Penha/SP |
INFANTO JUVENIL MASCULINO PESADO
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Matheus Silva | 60 | Marrom | Ribeirão Pires/SP |
2º LUGAR | Josue Oliveira | 65 | Verde | Liberdade/SP |
3º LUGAR | Gabriel Ferreira | 62 | Branca | Pinheiros/SP |
4º LUGAR | Vitor Pereira | 65 | Amarela | Mogi das Cruzes/SP |
FAIXAS BRANCA E LARANJA FEMININO
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Roseane Cardinali | 73 | Branca | Pinheiros/SP |
2º LUGAR | Camila de Moura | 68 | Branca | Mogi das Cruzes/SP |
MASCULINO MASTER
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Tsuyoshi Kawamura | 84 | Preta | Pinheiros/SP |
2º LUGAR | Kouki Iha | 63 | Amarela | Liberdade/SP |
3º LUGAR | Reginaldo Sato | 75 | Azul | Morumbi/SP |
VETERANO
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Jose Vieira | 80 | Preta | Ribeirão Pires/SP |
2º LUGAR | Jorge Minucci | 83,5 | Azul | Paulínia/SP |
3º LUGAR | Marcelo Figueiredo | 80 | Amarela | Liberdade/SP |
4º LUGAR | Manoel Vasconcelos | 75 | Verde | Pinheiros/SP |
SÊNIOR
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Giovanni de Oliveira | 74 | Preta | Pinheiros/SP |
2º LUGAR | Jose Vieira | 68 | Preta | Ribeirão Pires/SP |
3º LUGAR | Agnaldo Borges | 84 | Marrom | Ribeirão Pires/SP |
4º LUGAR | Jose Albuquerque Jr. | 92 | Marrom | Ribeirão Pires/SP |
JUVENIL FEMININO
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Joyce dos Santos | 54 | Amarela | Mogi das Cruzes/SP |
2º LUGAR | Natália Franchini | 65 | Verde | Morumbi/SP |
3º LUGAR | Beatriz Brito | 55 | Marrom | Mogi das Cruzes/SP |
4º LUGAR | Ana Torralbo | 50 | Azul | Santo Amaro/SP |
JUVENIL MASCULINO LEVE
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Renan Costa | 61 | Verde | Liberdade/SP |
2º LUGAR | Paulo de Queiroz | 58 | Verde | Morumbi/SP |
3º LUGAR | Arilson Chagas | 63 | Amarela | Penha/SP |
4º LUGAR | Jefferson Rodrigues | 54 | Verde | Liberdade/SP |
JUVENIL MASCULINO PESADO
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Willian da Silva | 79 | Amarela | Pinheiros/SP |
2º LUGAR | Jackson Gonçalves | 70 | Azul | Pinheiros/SP |
3º LUGAR | Kaio Magiore | 77 | Preta | Sorocaba 2/SP |
4º LUGAR | Douglas Leite | 110 | Verde | Sorocaba 1/SP |
FAIXAS BRANCA E LARANJA – MASCULINO LEVE
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Vagner Rodrigues | 71 | Branca | São Caetano/SP |
2º LUGAR | Antonio Neto | 59 | Branca | Pinheiros/SP |
3º LUGAR | Flavio Faustino | 66 | Branca | Paulínia/SP |
4º LUGAR | Luciano da Silva | 76 | Laranja | Pinheiros/SP |
FAIXAS BRANCA E LARANJA – MASCULINO PESADO
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Alexandre Silva | 81 | Branca | Mogi das Cruzes/SP |
2º LUGAR | Fabio da Silva | 84 | Branca | Liberdade/SP |
3º LUGAR | Bruno Pereira | 120 | Branca | Mogi das Cruzes/SP |
4º LUGAR | Wesley de Jesus | 84 | Branca | Liberdade/SP |
FAIXA AZUL LEVE
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Fernando Gasques | 74 | AzuL | Ribeirão Pires/SP |
2º LUGAR | Edvaldo Almeida | 73 | AzuL | Ribeirão Pires/SP |
3º LUGAR | Naoghi Morimoto | 73 | AzuL | Liberdade/SP |
4º LUGAR | Kazuaki Yoshida | 65 | AzuL | Liberdade/SP |
FAIXA AZUL PESADO
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Diego Francisco | 107 | AzuL | Sorocaba 2/SP |
2º LUGAR | Lucas Sales | 88 | AzuL | Suzano/SP |
3º LUGAR | Cleber Assuncion | 93 | AzuL | Liberdade/SP |
4º LUGAR | Rogério Souza | 78 | AzuL | Ribeirão Pires/SP |
FAIXA AMARELA LEVE
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Renan de Oliveira | 82 | Amarela | Bragança Paulista/SP |
2º LUGAR | Carlos de Souza | 73 | Amarela | Bragança Paulista/SP |
3º LUGAR | Eduardo Tomaz | 78 | Amarela | Ribeirão Pires/SP |
4º LUGAR | Vinicius dos Santos | 63 | Amarela | Ribeirão Pires/SP |
FAIXA AMARELA PESADO
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Rafael Magiore | 95 | Amarela | Sorocaba 2/SP |
2º LUGAR | Allan Tavares | 83 | Amarela | Ribeirão Pires/SP |
3º LUGAR | Ricardo Sasaki | 93 | Amarela | Pinheiros/SP |
4º LUGAR | Tiago dos Santos | 85 | Amarela | Mogi das Cruzes/SP |
FAIXA VERDE
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Bruno de Paula | 69 | Verde | Lavras/MG |
2º LUGAR | Francisco Lanfredi | 62 | Verde | Pinheiros/SP |
ABSOLUTO FEMININO LEVE
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Ellen Felix | 54,7 | Marrom | Ribeirão Pires/SP |
2º LUGAR | Bianca Borba | 50 | Marrom | Pelotas/RS |
3º LUGAR | Fernanda de Souza | 52,1 | Amarela | Liberdade/SP |
4º LUGAR | Roberta Giorgi | 48,7 | Azul | Penha/SP |
ABSOLUTO FEMININO MÉDIO
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Aline Alves | 62,5 | Marrom | Ribeirão Pires/SP |
2º LUGAR | Suellen da Silva | 64,4 | Amarela | Bragança Paulista/SP |
3º LUGAR | Lúcia Bernabé | 60 | Amarela | Mogi das Cruzes/SP |
ABSOLUTO FEMININO PESADO
| NOME | PESO(KG) | FAIXA | ACADEMIA |
1º LUGAR | Roberta Andriotti | 72 | Marrom | Guaiba/RS |
2º LUGAR | Adriana Mattos | 78 | Marrom | Mogi das Cruzes/SP |
3º LUGAR | Claudete Alves | 85 | Preta | Bragança Paulista/SP |
4º LUGAR | Maria Maurício | 79 | Amarela | Paulínia/SP |