Campeonato Mogiano 2010
Classificação para o Campeonato Mogiano, realizado no Ginásio Municipal “Hugo Ramos” no dia 27/03/2010 em Mogi das Cruzes/SP.
| MIRIM MASCULINO |
CAMPEÃO | Gustavo Carreiro (M. Cruzes) |
| INFANTIL FEMININO |
CAMPEÃ: | Bianca Yamamoto (Bragança) |
VICE-CAMPEÃ: | Gabriela Monteiro (Paulínia) |
| INFANTIL MASCULINO PESADO |
CAMPEÃO: | Pedro Garcia (M. Cruzes) |
VICE-CAMPEÃO: | Raul Machado (M. Cruzes) |
3º COLOCADO: | Alex Santos (Pinheiros) |
4º COLOCADO: | Cristian Nozawa (M. Cruzes) |
| INFANTO-JUVENIL MASCULINO LEVE |
CAMPEÃO: | Guilherme Moraes (M. Cruzes) |
VICE-CAMPEÃO: | Gabriel Martins (Pinheiros) |
3º COLOCADO: | Jorge Eduardo (Pinheiros) |
4º COLOCADO: | Fabrício Tomas (M. Cruzes) |
| SÊNIORES |
CAMPEÃO: | Claudemir de Oliveira (Pinheiros) |
VICE-CAMPEÃO: | Euclides de Oliveira (M.Cruzes) |
3º COLOCADO: | Jorge Alexandre (M. Cruzes) |
4º COLOCADO: | Sandro Santana (Liberdade) |
| JUVENIL LEVE |
CAMPEÃO: | Lucas R. dos Santos (Pinheiros) |
VICE-CAMPEÃO: | Donato Neves (S.Amaro) |
3º COLOCADO | Giovanni Neves (S. Amaro) |
4º COLOCADO: | Willian Gonçalves (Pinheiros) |
| FAIXA BRANCA/LARANJA |
CAMPEÃO: | Yuri Machidman |
VICE-CAMPEÃO: | Claudinaldo Ponche (Paulínia) |
3º COLOCADO: | Marcos A. da Hora (Penha) |
4º COLOCADO: | Michel G. Rangel (Morumbi) |
| FAIXA AMARELA |
CAMPEÃO: | Roberto S. Fernandes (Pinheiros) |
VICE-CAMPEÃO: | Diego Trindade (Mogi) |
3º COLOCADO: | Elvis Camilo (Liberdade) |
4º COLOCADO: | Wagner Sugiyama (Liberdade) |
| FEMININO PESADO |
CAMPEÃ: | Thiely Pinto (Atibaia) |
VICE-CAMPEÃ: | Dayane Sebastião (M. Cruzes) |
3º COLOCADA: | Maria G. Mauricio (Paulínia) |
| ABSOLUTO PESADO |
CAMPEÃO: | Daniel Pereira (Pinheiros) |
VICE-CAMPEÃO: | Luis Pereira da Silva (Pedreira) |
3º COLOCADO: | Bruno Miguel (Sorocaba) |
| KANTO-SHÔ |
TROFÉU GARRA | Lucas R. dos Santos (Pinheiros) |
| MIRIM FEMININO |
CAMPEÃ: | Vivian Nozawa (M. Cruzes) |
VICE-CAMPEÃ: | Alessandra Monteiro (Paulínia) |
| INFANTIL MASCULINO LEVE |
CAMPEÃO: | Pedro Paiva (Bragança) |
VICE-CAMPEÃO: | Pablo Azevedo (M. Cruzes) |
3º COLOCADO: | Henrique Campos (M. Cruzes) |
4º COLOCADO: | Jonathan Bezerra (Morumbi) |
| INFANTO-JUVENIL FEMININO |
CAMPEÃ: | Adriele Antonio (Pinheiros) |
VICE-CAMPEÃ: | Joyce Retucci (M. Cruzes) |
3º COLOCADA: | Drielly Silva (Pinheiros) |
4º COLOCADA: | Jéssica Canindé (Pinheiros) |
| INFANTO-JUVENIL MASCULINO PESADO |
CAMPEÃO: | Luiggi Candido (M. Cruzes) |
VICE-CAMPEÃO: | Lucas Campos (Penha) |
3º COLOCADO: | Matricks Rocha (Bragança) |
4º COLOCADO: | Maycow Melo (M. Cruzes) |
| VETERANOS |
CAMPEÃO: | Francisco Henrique (Liberdade) |
VICE-CAMPEÃO: | Kouki Iha (Liberdade) |
3º COLOCADO: | Jorge Eduardo (Pinheiros) |
4º COLOCADO: | Célio Roberto (Penha) |
| JUVENIL PESADO |
CAMPEÃO: | Daniel Willian Luiz (Pinheiros) |
VICE-CAMPEÃO: | Kleiton Cavalcanti (Pinheiros) |
3º COLOCADO: | Wanderson Conceição (Sorocaba) |
4º COLOCADO: | Guilherme Valério (M. Cruzes) |
| FAIXA AZUL |
CAMPEÃO: | Leandro de Moura (Paulínia) |
VICE-CAMPEÃO: | Alexandre Mattos (M. Cruzes) |
3º COLOCADO: | João Wosniar (Liberdade) |
4º COLOCADO: | Felipe Oliveira (Liberdade) |
| FEMININO LEVE |
CAMPEÃ: | Simone Marcondes (Pedreira) |
VICE-CAMPEÃ: | Beatriz Guedes (M. Cruzes) |
3º COLOCADA: | Taynara Rodrigues (Sorocaba) |
4º COLOCADA: | Iolanda de Oliveira (Sorocaba) |
| ABSOLUTO LEVE |
CAMPEÃO: | Kevin Barbatti (M. Cruzes) |
VICE-CAMPEÃO: | Luis Abel (Liberdade) |
3º COLOCADO: | Anderson Marcondes (Liberdade) |
| ONE-MATCH |
CAMPEÃO: | Daniel R. Costa (Sto. Amaro) |
VICE-CAMPEÃO: | Eduardo Fonseca Jr. (Liberdade) |
| SHINJIN-SHÔ |
TROFÉU REVELAÇÃO | Leandro de Moura (Paulínia) |